- 時間:2024-07-02
- 點擊:0
- 來源:
???蓋章:??????????????????????????????????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年07月02日
項目及標段 名稱 | 2024TXGC(XL)XN1Q工程項目第三次招標 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240529-049296-1 | ||||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯(lián)系電話 | 17809961105 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18215162427 | ||||||
開標時間 | 2024年07月01日09:00時 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 第四電子開標廳 | ||||||
公示開始時間 | 2024年07月02日18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年07月05日18:00時 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||
項目負責人及證號 | 技術(shù)負責人 | ||||||||
001 | 第一名 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通信工程施工 總承包壹級 | 1111.997414 | 鮑敏燕 浙1332014201537203 | 喬啟興 31320231033012400892 | |||
第二名 | 中通建設股份有限公司 | 通信工程施工 總承包壹級 | 1118.44841 | 霍明全 京 1112020202102575 | 劉彥飛 201810026110100020 | ||||
第三名 | 深圳市電信工程有限公司 | 通信工程施工 總承包壹級 | 1131.499579 | 賀江華 粵1442019202002306 | 汪豐 07191320435 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
施工組織設計(技術(shù))得分 | 資信業(yè)績 (商務)得分 | 報價得分 | 總得分 | |||
001 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 23.29 | 15.00 | 57.75 | 96.04 | 1 |
中通建設股份有限公司 | 19.97 | 10.90 | 58.09 | 88.96 | 2 | |
深圳市電信工程有限公司 | 19.81 | 11.20 | 56.45 | 87.46 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負責。 |
???附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | 無 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向招標代理機構(gòu)反映;聯(lián)系電話:18215162427。