- 時間:2024-06-27
- 點擊:0
- 來源:
窯街煤電集團酒泉天寶煤業(yè)有限公司
紅沙梁露天礦水土保持外排土場擋墻及排水溝(二期)
工程施工項目中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構、監(jiān)管部門)發(fā)布日期:2024年06月26日
項目及標段 名稱 | 窯街煤電集團酒泉天寶煤業(yè)有限公司 紅沙梁露天礦水土保持外排土場擋墻及排水溝(二期)工程施工項目(招標編號:GZ2405149-YJMDJT) | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240524-049151-8 | ||||||||
招標人 | 窯街煤電集團酒泉天寶煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18209678217 | ||||||||
招標代理機構 | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-2909758 | ||||||||
開標時間 | 2024年06月21日9:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡開標直播二廳第一坐席 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年06月26日 18:00時 | 公示結束時間 | 2024年06月29日 18:00時 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標價(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||
001 | 第1名 | 甘肅金能科源工貿(mào)有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 874.110201 | 薛功東 甘262121414960 | 趙中宇 甘建安C3(2021)0005511 | 張帆 甘職中資字NO.6405318 | ||||
第2名 | 中煤第三建設(集團)有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 887.122838 | 溫全軍 皖1342022202300705 | 劉學勇 皖建安 C3(2016)0041362 | 李現(xiàn)猛HB(2015)123179 | |||||
第3名 | 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 882.657737 | 陳衛(wèi)華 甘262111415893 | 程國作 甘建安C3(2016) 0000966 | 魏詠62202312722990 | |||||
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
報價得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | |||
001 | 甘肅金能科源工貿(mào)有限責任公司 | 39.50 | 18.00 | 33.07 | 90.57 | 1 |
中煤第三建設(集團)有限責任公司 | 40.00 | 18.50 | 28.21 | 86.71 | 2 | |
甘肅省水利水電工程局有限責任公司 | 39.50 | 18.00 | 27.71 | 85.21 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
備注:對以上結果如有質疑或投訴,請向窯街煤電集團有限公司監(jiān)事會辦公室反映, 聯(lián)系人:王主任;聯(lián)系方式:13659327472。