- 時間:2024-06-20
- 點擊:0
- 來源:
積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等村道路改建工程
招標評標結果公示
發(fā)布日期:2024年6月20日
公示時間:2024年6月20日至2024年6月23日
項目名稱 | ? 積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等 村道路改建工程 | 交易編號 | LXZH14720240140 | |
招標人 | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 李小勇???13993065566 | |
代理機構 | 甘肅國雪建設項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 常維東? 18793036697 | |
監(jiān)督部門 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-7721142 | |
開標時間 | 2024年6月20日 9:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第四開標廳 | |
控制指標價 (元) | ?最高限價:7591256.00元 | 質量標準 | 合格 | |
? 計劃開竣 工日期 ? | ? 計劃開工日期:2024 年 07?月 01?日 計劃竣工日期:2024 年 10?月 28 日 ? | 工期 | 120日歷天 | |
第一標段中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人 | 注冊執(zhí)業(yè)證號 |
第一名 | 臨津建設工程有限公司 | 7580693.00 | 程朝臣 | 川2512010201137356 |
第二名 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 7589562.00 | 季??霞 | 甘262080904959 |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 7590874.00 | 徐海軍 | 甘262101006725 |
?
積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等村道路改建工程
中標候選人項目業(yè)績
? 項目名稱 | ? 積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等村道路改建工程 | |
? 交易編號 | ? LXZH14720240140 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 臨津建設工程有限公司 | 積石山縣鋪川鄉(xiāng)鋪川村排水邊溝及道路硬化工程 |
第二名 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 夏河縣甘加鎮(zhèn)作海橋建設項目一階段 |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 東鄉(xiāng)縣 2020 年第一二批巷道硬化工程補充建設項目 第二標段 |
?
積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等村道路改建工程
中標候選人項目經理業(yè)績
?
? 項目名稱 | ? 積石山縣鋪川鄉(xiāng)災后重建鋪川村等村道路改建工程 | ||
? 交易編號 | LXZH14720240140 | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目經理業(yè)績 |
第一名 | 臨津建設工程有限公司 | 程朝臣 | ? 積石山縣鋪川鄉(xiāng)鋪川村排水邊溝及道路硬化工程 |
第二名 | 甘肅華澤源建設工程有限公司 | 季??霞 | 夏河縣甘加鎮(zhèn)作海橋建設項目一階段 |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 徐海軍 | 東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目施工第七標段(二次) |
?