- 時(shí)間:2024-06-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
甘肅潤(rùn)源工貿(mào)有限責(zé)任公司生產(chǎn)區(qū)3號(hào)彩鋼車間管網(wǎng)及西北側(cè)道路維修項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 甘肅潤(rùn)源工貿(mào)有限責(zé)任公司生產(chǎn)區(qū)3號(hào)彩鋼車間管網(wǎng)及西北側(cè)道路維修項(xiàng)目 | ||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSXKX-WW-C05 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅潤(rùn)源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 趙啟云0935-6158150 | ||||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅新凱翔項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李雨瑄19893508016 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年6月18日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月21日18時(shí)00分00秒 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 (日歷天) | 資格能力條件 | ||||
001 | 第1名 | 甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 376401.50 | 高春霞 甘262171863441 | 合格 | 30 | 符合 | ||||
? | 第2名 | 甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 374509.49 | 王雷濤 甘262131415577 | 合格 | 30 | 符合 | ||||
? | 第3名 | 甘肅瑞奕建設(shè)工程有限公司 | 378356.93 | 陳春德 甘262222302854 | 合格 | 30 | 符合 | ||||
推薦中標(biāo)候選人 3 人 | |||||||||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (30分) | 施工組織設(shè)計(jì)得分(58分) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及投標(biāo)企業(yè)綜合實(shí)力得分(12分) | 總得分 | ||||||
001 | 甘肅博翔正欣建設(shè)工程有限公司 | 29.50 | 51.40 | 8.00 | 88.90 | ||||||
? | 甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.50 | 50.20 | 7.00 | 86.70 | ||||||
? | 甘肅瑞奕建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 47.80 | 8.00 | 85.80 | ||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||||
/ | / |
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:甘肅潤(rùn)源工貿(mào)有限責(zé)任公司 ? ? ? 聯(lián)系電話:0935-6158150
?