- 時間:2024-06-14
- 點擊:0
- 來源:
項目名稱 | 涼州區(qū)2023年機井智能化計量設(shè)施升級改造工程 | ||||||||
招標編號 | GSKS-GC-2024006 | ||||||||
招標人 | 涼州區(qū)雜木河水利管理處 | 招標人聯(lián)系 電話 | 18093531288 | ||||||
招標 代理機構(gòu) | 甘肅凱盛項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15393543317 | ||||||
公示開始時間 | 2024年6月14日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月17 日18時00分00秒 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價(萬元) | 項目負責人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 247.348802 | 史子賢 甘262202305252 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | |||
第2名 | 金昌祥晟電力自動化控制工程有限公司 | 247.402661 | 王小紅 甘262212112146 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | |||
第3名 | 甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限責任公司 | 246.923034 | 南淑荷 甘262202101710 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | |||
評標得分情況 | |||||||||
中標候選人名稱 | 投標報價得分 | 商務(wù)評審得分 | 技術(shù)評審 得分 | 總得分 | |||||
甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 50 | 15 | 27 | 92 | |||||
金昌祥晟電力自動化控制工程有限公司 | 49.99 | 10 | 26 | 85.99 | |||||
甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限責任公司 | 49.91 | 5.5 | 26 | 81.41 | |||||
無效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
? ? 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。
投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:涼州區(qū)水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:0935-2225073