- 時間:2024-06-03
- 點擊:0
- 來源:
? ? ?蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門)?????????????????????發(fā)布日期: ?2024年6月3日
項目及標(biāo)段名稱 | 某單位食堂維修整治工程項目 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240508-048676-4 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 某部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15337903072 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 鳴森項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 19909321311 | |||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年5月31日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第四坐席 | |||||||||||
公示開始時間 | 2024年6月3日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月8日18時00分 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價 ???????????(萬元) | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 甘肅顧家建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 93.597259 | 楊世震 甘 262202106830 | 史麗娟 甘建安 C3(2019) 0009262 | 顧新軍 甘職高資字:6265753 號 | |||||||
第2名 | 甘肅凱特建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 93.331486 | 徐興剛 甘 262202100338 | 閆沛功 甘建安 C3(2018)0010814 | 胥江平 甘職高資字6276008號 | ||||||||
第3名 | 甘肅豪斯建筑裝飾股份有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 92.179341 | 楊 超 甘1622020202100269 | 趙紅麗 ?甘建安C3(2017)0003882 | 安新生 甘職高資字06305368號 |
附件1
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報價評審得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
001 | 甘肅顧家建設(shè)工程有限公司 | 59.93 | 10 | 24.2 | 94.13 | 1 |
甘肅凱特建設(shè)工程有限公司 | 59.78 | 10 | 24.2 | 93.98 | 2 | |
甘肅豪斯建筑裝飾股份有限公司 | 59.17 | 10 | 24.4 | 93.57 | 3 |
?
???附件2
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)及原因 |
001 | 甘肅遠(yuǎn)揚建筑工程有限公司 | 評標(biāo)辦法2.1.3條響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn),修改總價措施項目清單中的費率。 |
? ? ?對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向某部反應(yīng),聯(lián)系電話:19969257001。