- 時(shí)間:2024-05-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
蓋章:甘肅紅鷺項(xiàng)目管理咨詢有限公司發(fā)布日期:2024年05月28日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 某單位數(shù)據(jù)處理報(bào)告廳整修工程001標(biāo)段 | 交易編號(hào) | A01-12620000224333349J-20240426-048512-2 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18793785385 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅紅鷺項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13884244665 | |||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 5月24日09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第1開標(biāo)廳 | |||||||||||
公示開始時(shí)間 | 5月28日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 6月2日18:00 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
001 | 第1名 | 山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 28.995862 | 陳強(qiáng) | 曹超 | 田紅羽 | |||||||
魯1372018201905881 | 魯建安C3(2022)0902104 | 魯200900033200472 | ||||||||||||
第2名 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 29.030051 | 孟二林 | 張蒙 | 王永軍 | ||||||||
陜1612018201902048 | 陜建安C3(2019)0020940 | 0769022 | ||||||||||||
第3名 | 甘肅錦旭安誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 28.384680 | 楊鵬 | 趙永亮 | 王永生 | ||||||||
甘262131413870 | 甘建安C3(2020)0007664 | 甘職中資字:NO.6447577號(hào) | ||||||||||||
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分(50分) | 商務(wù)得分(15分) | 技術(shù)得分(35分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 49.67 | 12.5 | 28.8 | 90.97 | 1 |
西安元成建筑工程有限公司 | 49.61 | 11 | 28 | 88.61 | 2 | |
甘肅錦旭安誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 49.28 | 9 | 18 | 76.28 | 3 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無(wú) | 無(wú) |
備注: 對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向某單位反映,聯(lián)系人:陳先生聯(lián)系電話:15101719732