- 時(shí)間:2024-05-23
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024?年?5 月 23 日
公示期:2024?年 5?月 23?日至 2024?年 5 月 26?日
? 項(xiàng)目名稱(chēng) | 東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程 | ? 交易編號(hào) | ? LXZH14620240121 | |
? 招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣地方道路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 馬占林 ?18993001080 | |
? 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中騰華飛項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 孫樺林?18139709996 | |
? 監(jiān)督部門(mén) | 東鄉(xiāng)族自治縣發(fā)展和改革局 東鄉(xiāng)族自治縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 沈文正19993015967 馬春芳13993003669 | |
? 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ? 2024?年 5月 21?日 09:00 | ? 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開(kāi)標(biāo)廳 | |
? 最高限價(jià) | 第一標(biāo)段:4541017.00 元 第二標(biāo)段:5974080.00 元 第三標(biāo)段:6190918.00 元 第四標(biāo)段:4905236.00 元 第五標(biāo)段:3784715.00 元 第六標(biāo)段:5598183.00 元 | ? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? 合格 | |
計(jì)劃開(kāi)竣工日期 | 2024年6月1日-2025年10月31日 | 總工期 | 518日歷天 (含冬休期) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
第一標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書(shū)編號(hào) |
第 1?名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4535017.14 | 劉莉?甘262101006221 | |
第 2?名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 4537080.69 | 謝麗君?甘262222205659 | |
第 3?名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 4538857.95 | 崇孔俊?甘262182045938 | |
第二標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書(shū)編號(hào) |
第 1?名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 5965481.69 | 李健?甘262181939185 | |
第 2?名 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 5968259.78 | 吳志龍?甘262202107157 | |
第 3?名 | 甘肅億陽(yáng)建筑工程有限公司 | 5972557.11 | 王轉(zhuǎn)田?甘262181938462 | |
第三標(biāo)段 | 有效投標(biāo)人不足三家予以廢標(biāo) | |||
第四標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書(shū)編號(hào) |
第 1?名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 4895261.38 | 路風(fēng)飛 甘262181937119 | |
第 2?名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 4898375.64 | 吳瀟順?甘262222306370 | |
第 3?名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4901864.33 | 李佳軍?甘262212303217 | |
第五標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書(shū)編號(hào) |
第 1?名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 3776616.12 | 于立新?甘262192002608 | |
第 2?名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3780072.46 | 李佳軍?甘262212303217 | |
第 3?名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 3781459.58 | 丁富華?甘262192047046 | |
第六標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書(shū)編號(hào) |
第 1?名 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣第三建筑工程公司 | 5594367.00 | 彭兆瑞 甘262191943252 | |
第 2?名 | 甘肅勤業(yè)建筑工程有限公司 | 5596226.00 | 朱方剛?甘262181938409 | |
第 3?名 | 甘肅滕泰公路建筑有限公司 | 5597150.00 | 滕文海?甘262070905164 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng):東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程 | |||
項(xiàng)目編號(hào):LXZH14620240121 | |||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項(xiàng)目(第三標(biāo)段) 2.?東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第一標(biāo)段) 3.?東鄉(xiāng)縣S232線鎖南至關(guān)卜段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 4.?臨夏州(折橋鎮(zhèn))至定西(紅旗鄉(xiāng))二級(jí)公路三標(biāo)段病害處治工程 5.?東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目(第五標(biāo)段) |
第二名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 1.?皋蘭縣什川鎮(zhèn)人民政府巷道硬化工程建設(shè)項(xiàng)目 2.?2022 年自然村(組)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(連搭鎮(zhèn)三條路) | |
第三名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 1.?永靖縣北出口(折達(dá)路)拓寬改造工程一標(biāo)段 2.?永靖縣北出口(折達(dá)路)拓寬改造工程二標(biāo)段 | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第二標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 1.?甘肅省舟曲縣瓜歐景區(qū)連接線道路建設(shè)工程施工(第 001 包) 2.?永靖縣南山林場(chǎng)道路硬化項(xiàng)目 3.?東鄉(xiāng)縣2021年第二批中央財(cái)政以工代賑建設(shè)項(xiàng)目趙家鄉(xiāng)墻頭村、克什間村道硬化工程 4.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第十四標(biāo)段) |
第二名 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 1.?甘肅省舟曲縣南峪至峽子梁公路建設(shè)工程施工(第 001 包) 2.?甘肅省迭部縣益哇鎮(zhèn)哈雜村道路硬化工程(第 001 包) 3.?迭部縣 2022 年村道安全生命防護(hù)工程第二次招標(biāo)(第 001 包) | |
第三名 | 甘肅億陽(yáng)建筑工程有限公司 | 1.?渭源縣鍬峪鎮(zhèn)2021年自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目 | |
第三標(biāo)段 | 有效投標(biāo)人不足三家予以廢標(biāo) | ||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第四標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第九標(biāo)段) 2.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第二標(biāo)段) 3.?東鄉(xiāng)縣坪莊鄉(xiāng)水毀應(yīng)急搶修工程 4.?東鄉(xiāng)縣 2023 年道路水毀應(yīng)急搶修工程(第二批)施工 |
第二名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)縣 2020 年第一二批巷道硬化工程補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 2.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第六標(biāo)段) | |
第三名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第十八標(biāo)段) 2.?東鄉(xiāng)縣 2023 年 S232 線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第五標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)縣 2020 年財(cái)專(zhuān)資金、整合資金和補(bǔ)短板資金結(jié)余資金用于趙家鄉(xiāng)白家村、甘土溝村等 12 個(gè)村水毀搶修工程 2.?臨夏縣 2022 年村道安全生命防護(hù)工程 3.?東鄉(xiāng)族自治縣 2021 年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七標(biāo)段 4.?東鄉(xiāng)縣 2020 年第三批村組道路、巷道硬化工程續(xù)建項(xiàng)目 5.?東鄉(xiāng)縣 2020 年第一二批巷道硬化工程補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目 6.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程 |
第二名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)縣 2023 年 S232 線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 2.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第十八標(biāo)段 | |
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 1.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程 2.?東鄉(xiāng)縣坪莊鄉(xiāng)水毀應(yīng)急搶修工程 3.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程 | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第六標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣第三建筑工程公司 | 1.?景泰縣2021年漫水灘鄉(xiāng)北梁村及中泉鎮(zhèn)紅峴臺(tái)村等44個(gè)村組道路硬化工程二標(biāo)段 2.?東鄉(xiāng)縣 2020 年第一二批巷道硬化工程補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目 3.?東鄉(xiāng)縣X056線陳紅路(米家村上通田社至關(guān)卜村五社)道路養(yǎng)護(hù)維修工程 4.?東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第十三標(biāo)段 5.?東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第十六標(biāo)段 6.?東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程第二十一標(biāo)段 |
第二名 | 甘肅勤業(yè)建筑工程有限公司 | 1.?和政縣2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金入戶路硬化項(xiàng)目 2.?馬家堡鎮(zhèn)中莊村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 3.?和政縣2022年“五類(lèi)戶”入戶路及院落硬化項(xiàng)目 4.?和政縣2022年州縣鄉(xiāng)村建設(shè)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 5.?和政縣2023年油菜產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 | |
第三名 | 甘肅滕泰公路建筑有限公司 | 1.?武山縣丁家門(mén)至漳縣孫家峽公路(高樓鎮(zhèn)高窯村至漳縣孫家峽段)建設(shè)工程(第 001 標(biāo)段) 2.?2023 年白銀區(qū)重點(diǎn)工程配套以工代賑工程 -G341 線轆轆壩至白銀段公路工程 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng):東鄉(xiāng)縣2024年自然村(組)通硬化路工程 | ||||
項(xiàng)目編號(hào):LXZH14620240121 | ||||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第一標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 劉莉 | 1.?東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項(xiàng)目(第三標(biāo)段) 2.?東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第一標(biāo)段) 3.?東鄉(xiāng)縣S232線鎖南至關(guān)卜段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
第二名 | 甘肅興旭建設(shè)工程有限公司 | 謝麗君 | 2022 年自然村(組)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(連搭鎮(zhèn)三條路) | |
第三名 | 永靖縣賽悅建設(shè)工程有限公司 | 崇孔俊 | 永靖縣西河鎮(zhèn)瓦房村上臺(tái)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目 | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第二標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 李健? | 1.甘肅省舟曲縣瓜歐景區(qū)連接線道路建設(shè)工 程施工(第 001 包) 2.永靖縣南山林場(chǎng)道路硬化項(xiàng)目 |
第二名 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 吳志龍? | 迭部縣2022年村道安全生命防護(hù)工程第二次(第001包) | |
第三名 | 甘肅億陽(yáng)建筑工程有限公司 | 王轉(zhuǎn)田? | 渭源縣鍬峪鎮(zhèn)2021年自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目 | |
第三標(biāo)段 | 有效投標(biāo)人不足三家予以廢標(biāo) | |||
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第四標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 路風(fēng)飛 | 1.?臨夏縣北塬鎮(zhèn)前石村村社道路提升改造項(xiàng)目施工 2.?東鄉(xiāng)縣 2023 年道路水毀應(yīng)急搶修工程(第二批)施工 |
第二名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 吳瀟順? | 無(wú) | |
第三名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 李佳軍? | 東鄉(xiāng)縣2023年S232線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程) | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第五標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 于立新? | 東鄉(xiāng)縣 2020 年財(cái)專(zhuān)資金、整合資金和補(bǔ)短板資金結(jié)余資金用于趙家鄉(xiāng)白家村、甘土溝村等 12 個(gè)村水毀搶修工程 |
第二名 | 甘肅東達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 李佳軍? | 東鄉(xiāng)縣2023年S232線達(dá)板至鎖南段道路養(yǎng)護(hù)維修工程 | |
第三名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 丁富華? | 東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程 | |
標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第六標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣第三建筑工程公司 | 彭兆 | 無(wú) |
第二名 | 甘肅勤業(yè)建筑工程有限公司 | 朱方剛? | 1.和政縣 2021 年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ) 助資金入戶路硬化項(xiàng)目 2.和政縣 2023 年油菜產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 | |
第三名 | 甘肅滕泰公路建筑有限公司 | 滕文海? | 1.?G338 線海興至天峻公路景泰至天祝(景泰縣城至年家井段)公路工程試驗(yàn)段施工 2.?2018 年永登縣農(nóng)村公路“油返砂”改造工程(一標(biāo)段) 3.?白銀市白銀區(qū)金溝河沿線鄉(xiāng)村道路工程建設(shè)工程 4.?武山縣丁家門(mén)至漳縣孫家峽公路(高樓鎮(zhèn)高窯村至漳縣孫家峽段)建設(shè)工程(第 001 標(biāo)段) 5.?2023 年白銀區(qū)重點(diǎn)工程配套以工代賑工程-G341線轆轆壩至白銀段公路工程 |
?