酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月煤標(biāo)樣等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-05-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202404-04943
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月煤標(biāo)樣等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 118071.00 | 3 | COD 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064107 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 砷 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70064110 | ||||
6 | 氨氮 質(zhì)控樣\20mL/支 | 70083646 | ||||
7 | 鐵和錳混合質(zhì)控樣\20mL/支 帶證書(shū) | 70168803 | ||||
9 | 水質(zhì) 銀質(zhì)控樣品\20mL/支 BY400123/帶證書(shū) | 70184711 | ||||
10 | 水質(zhì) 鉬質(zhì)控樣品\20mL/支 BY400111/帶證書(shū) | 70184712 | ||||
11 | 水質(zhì) 鈹質(zhì)控樣品\20mL/支 BY400153/帶證書(shū) | 70184714 | ||||
13 | 水中鈷質(zhì)控\20ml GSB07-3176-2014/帶證書(shū) | 70307612 | ||||
14 | 氮氧化物質(zhì)控樣\20ml GSB07-3187-2014/帶證書(shū) | 70307613 | ||||
15 | 水中汞質(zhì)控\20ml GSB07-3173-2014/帶證書(shū) | 70307624 | ||||
16 | 水中溴酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 1000ug/ml GSB 07-3158-2014/帶證書(shū) | 70307671 | ||||
30 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(100~160)HV1 帶證書(shū) | 70354393 | ||||
31 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊\(20~50)HRBW 帶證書(shū) | 70354394 | ||||
57 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶 C 0.12% YSBC19602-90/帶證書(shū) | 70198547 | ||||
63 | 螢石標(biāo)樣\50g GBW(E)070102a/帶證書(shū) | 70354851 | ||||
75 | 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)煙煤(測(cè)定粘結(jié)指數(shù)專(zhuān)用)\1000g 滿(mǎn)足GB/T14181/帶證書(shū) | 70355593 | ||||
91 | 汞標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml/Hgug/ml SDS130801/帶證書(shū) | 70355916 | ||||
94 | 光譜標(biāo)樣\Φ38×40 YSBS11264e-2021/帶證書(shū) | 70331430 | ||||
96 | 光譜標(biāo)樣\YSBS13112-99/帶證書(shū) | 70354370 | ||||
97 | 光譜標(biāo)樣\YSBS11248a-2021/帶證書(shū) | 70354371 | ||||
100 | 光譜標(biāo)樣\YSBS352018-2020/帶證書(shū) | 70354374 | ||||
102 | 光譜標(biāo)樣\YSBS112148-2021/帶證書(shū) | 70354376 | ||||
103 | 光譜標(biāo)樣\YSBS11205-2015/帶證書(shū) | 70354377 | ||||
105 | 光譜標(biāo)樣\YSBS112130-2018/帶證書(shū) | 70354379 | ||||
106 | 光譜標(biāo)樣\YSBS11248d-2021/帶證書(shū) | 70354380 | ||||
108 | 氧氮?dú)怏w標(biāo)樣\50g/瓶 YSBC11202-93/帶證書(shū) | 70354383 | ||||
109 | 氧氮?dú)怏w標(biāo)樣\50g/瓶 YSBC11201-93/帶證書(shū) | 70354384 | ||||
111 | 光譜標(biāo)樣\YSBS11190b-2022/帶證書(shū) | 70354386 | ||||
120 | 硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/CAS7440-21-3 帶證書(shū) | 70240475 | ||||
121 | 鈦標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1757-2004/CAS7440-32-6 帶證書(shū) | 70310056 | ||||
160 | 釩鈦高爐渣標(biāo)樣\100g GSBH42001-92/帶證書(shū) | 70355661 | ||||
161 | 釩渣標(biāo)樣\100g YSBC19811-2000/帶證書(shū) | 70355670 | ||||
2 | 山東省冶金科學(xué)研究院有限公司 | 157465.00 | 8 | 水質(zhì) 鉈質(zhì)控樣品\20ml BY400020/帶證書(shū) | 70183171 | 查看信用報(bào)告 |
12 | 水質(zhì) 總氰化物質(zhì)控\20ml BY400126/帶證書(shū) | 70307606 | ||||
32 | 標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊\(280~350)HV0.5 帶證書(shū) | 70354395 | ||||
64 | 螢石標(biāo)樣\50g YSBC28731-2014/帶證書(shū) | 70354852 | ||||
65 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g ZBK329/帶證書(shū) | 70354853 | ||||
66 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM113A/帶證書(shū) | 70355580 | ||||
68 | 焦炭標(biāo)樣\50g GBW(E)110060/帶證書(shū) | 70355582 | ||||
69 | 焦炭標(biāo)樣\50g GBW(E)110011b/帶證書(shū) | 70355584 | ||||
70 | 焦炭標(biāo)樣\50g GBW(E)110012e/帶證書(shū) | 70355585 | ||||
72 | 焦炭標(biāo)樣\50g GBW(E)110062a/帶證書(shū) | 70355588 | ||||
73 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\70g 02-33A/帶證書(shū) | 70355590 | ||||
76 | 焦炭標(biāo)樣\50g GBW(E)110058a/帶證書(shū) | 70355596 | ||||
77 | 鐵礦石標(biāo)樣\100g 02-43A/帶證書(shū) | 70355597 | ||||
83 | 純鋁\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.182/Si% AL-1/帶證書(shū) | 70355906 | ||||
85 | 釩鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.044/P% YSBC28663/帶證書(shū) | 70355908 | ||||
86 | 鉬鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 62.49/Mo% YSBC28660/帶證書(shū) | 70355909 | ||||
87 | 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml/Pug/ml GBW(E)080504/帶證書(shū) | 70355911 | ||||
89 | 純鋁\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.266/Si% AL-2/帶證書(shū) | 70355913 | ||||
90 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 2.15/C;0.235/S% YSBC280104/帶證書(shū) | 70355914 | ||||
92 | 氯離子標(biāo)液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml/Clug/ml GBW(E)083265/帶證書(shū) | 70355917 | ||||
93 | 砷標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml/Asug/ml GBW(E)081271/帶證書(shū) | 70355918 | ||||
95 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281068-2015/帶證書(shū) | 70354369 | ||||
98 | 光譜標(biāo)樣\ZBG033c/帶證書(shū) | 70354372 | ||||
99 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281070c-2023/帶證書(shū) | 70354373 | ||||
101 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281076b-2021/帶證書(shū) | 70354375 | ||||
110 | 光譜標(biāo)樣\YSBS16204a-2015/帶證書(shū) | 70354385 | ||||
112 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281016b-2014/帶證書(shū) | 70354387 | ||||
113 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281008e-2022/帶證書(shū) | 70354388 | ||||
114 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281076d-2023/帶證書(shū) | 70354439 | ||||
115 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281159a-2023/帶證書(shū) | 70354440 | ||||
116 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281007a-2016/帶證書(shū) | 70354441 | ||||
117 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281042b-2020/帶證書(shū) | 70354442 | ||||
118 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281045a-2020/帶證書(shū) | 70354443 | ||||
119 | 光譜標(biāo)樣\YSBS281001c-2022/帶證書(shū) | 70354444 | ||||
156 | 生鐵標(biāo)樣\Φ31×18 GSB03-2483a-2017/帶證書(shū) | 70355668 | ||||
3 | 沈陽(yáng)市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量?jī)x器供應(yīng)站 | 42200.00 | 2 | 混凝土外加劑氯離子和堿含量分析標(biāo)樣\60g 帶證書(shū) | 70355322 | 查看信用報(bào)告 |
23 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\Φ38×20g 58A FE-304LA/帶證書(shū) | 70333115 | ||||
24 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\Φ38×20g 58A FE-303SeC/帶證書(shū) | 70333116 | ||||
25 | 不銹鋼光譜標(biāo)樣\Φ38×20g 58A FE-155PHD/帶證書(shū) | 70333117 | ||||
26 | 碳硫氣體標(biāo)樣\100g ECRM284-2C/帶證書(shū) | 70333118 | ||||
27 | 碳硫氣體標(biāo)樣\100g ECRM269-1C/帶證書(shū) | 70333119 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月25日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:路金寶
- 聯(lián)系方式:15101764939
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月22日