酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測中心4月X射線光管等實(shí)驗(yàn)設(shè)備集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-05-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202404-04859
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測中心4月X射線光管等實(shí)驗(yàn)設(shè)備集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 325960.00 | 10 | 氫氣純度儀\Honeywell/7866+7872D-CZ | 70240076 | 查看信用報告 |
14 | 一體式爐膛\KF-2013-02 | 70176803 | ||||
20 | 一體式爐膛\HXFQ-5S-LT | 70005888 | ||||
22 | 便攜式溶解氧測定儀\BDO820 測量范圍0.0-20.0mg/L 精度±0.3mg/L | 70174984 | ||||
2 | 上海晟曜機(jī)電設(shè)備有限公司 | 56926.00 | 21 | 超聲波測厚儀\M5C-3+PRO | 70098006 | 查看信用報告 |
23 | 容柵百分位自動測量記錄儀\AGY-12測量范圍:0-12mm 分辨率:0.01mm 全程精度:15μm 220V | 70356189 | ||||
3 | 甘肅嘉至海工業(yè)自動化有限責(zé)任公司 | 30300.00 | 7 | 光譜儀電極針\SPECTRO M9 訂貨號:46901030 | 70179131 | 查看信用報告 |
8 | 過濾芯\SPECTRO M9光譜儀 訂貨號:80000409E | 70311892 | ||||
13 | 便攜式分光光度計\DR900型 9385100 | 70308393 | ||||
16 | 量筒\1000ml 普通玻璃 | 70024281 | ||||
17 | 烘箱把手\DHG-9240A-4 | 70156424 | ||||
4 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 568072.00 | 12 | 樹脂\K280C6\S8 TIGER | 70174428 | 查看信用報告 |
18 | 鼓風(fēng)電機(jī)\DHG-9240A-1 | 70156764 | ||||
19 | 鼓風(fēng)電機(jī)\DHG-9240A-1 | 70156764 | ||||
27 | X射線光管\K230C100-S/75μm/S8 TIGER | 70356654 | ||||
28 | 電磁閥\Cubix PRO DY847/訂貨號:532278400241 | 70358842 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年05月25日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:孫榮年
- 聯(lián)系方式:18693777565
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年05月22日
上一篇:沒有了