- 時間:2024-05-15
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
? ?? 甘肅省國家基本水文測站提檔升級建設(shè)工程儀器設(shè)備購置安裝(第5標(biāo)段)(二次)中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年5月15日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅省國家基本水文測站提檔升級建設(shè)工程儀器設(shè)備購置安裝(第5標(biāo)段)(二次) | 交易編號 | A0712620000224333349J-20240419-048398 | |||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省水文站 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8727426 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅河湖項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 139 1998 5379 | |||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年5月14日10時整 | ? ? ?開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第六電子開標(biāo)廳 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年5月15日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年5月18日18時00分00秒 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號(標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | ? ? ? 中標(biāo)價 ? ? (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ? ?工期? (天) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
? ?001 | 1 | 江蘇南水科技有限公司 | / | 478.3063 | 王少華 | 田亞奇 | 180 | |||||
2 | 湖北億立能科技股份有限公司 | / | 468.00 | 羊振幸 | 潘夢蓉 | 180 | ||||||
3 | 甘肅迅馳信息科技有限公司 | / | 477.8550 | 牛頔 | 王鑫 | 180 |
附件1.
包號(標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價得分(60分) | 商務(wù)及技術(shù)部分得分(40分) | 總得分(100分) | |||
001 | 江蘇南水科技有限公司 | ? ? 59.47 | ? ? ? ? ?38.40 | ? ? 97.87 | ? ? 1 |
湖北億立能科技股份有限公司 | ? ? 59.18 | ? ? ? ? ?31.20 | ? ? 90.38 | ? ? 2 | |
甘肅迅馳信息科技有限公司 | ? ? 59.57 | ? ? ? ? ?20.20 | ? ? 79.77 | ? ? 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省水利廳反映,聯(lián)系電話:0931-8411357。