酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位4月起重量限制器等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2024-05-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位4月起重量限制器等集中采購結(jié)果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04947
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04947
公示標題 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位4月起重量限制器等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-05-14 17:02:12 | 公示截止時間 | 2024-05-17 17:02:12 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海丁民電器有限公司 | 280 | 電鈴\SHF-150-AC22OV | 70045837 | 電鈴\SHF-150-AC22OV | 13% | 參照或相當(dāng)于金響 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 宏翔公司 |
2 | 蘭州東裕機電工程有限公司 | 2800 | 觸頭總成\QY16/3.2-22.5 A7 THQ1-100A Q235A鍍鎳銅 | 70126948 | 觸頭總成\QY16/3.2-22.5 A7 THQ1-100A Q235A鍍鎳銅 | 13% | 參照或相當(dāng)于立新 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 不銹鋼煉鋼 |
3 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 14368 | 起重機上下車告知器\QD50/20-22.5 QF-SX1 | 70151103 | 起重機上下車告知器\QD50/20-22.5 QF-SX1 | 13% | 參照或相當(dāng)于數(shù)陵 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 榆鋼儲運備件 |
金屬探測器電路板\JTC2-A | 70357638 | 金屬探測器電路板\JTC2-A | 13% | 參照或相當(dāng)于力為 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 肅南礦業(yè) | |||
磁吸充電式警示燈\LTD-6109-AC220V-圓柱-紅/藍-LED | 70354349 | 磁吸充電式警示燈\LTD-6109-AC220V-圓柱-紅/藍-LED | 13% | 參照或相當(dāng)于宇蒙 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 | |||
觸頭總成\QY16/3.2-22.5 A7 KTJ15-100A 紫銅 | 70126949 | 觸頭總成\QY16/3.2-22.5 A7 KTJ15-100A 紫銅 | 13% | 參照或相當(dāng)于立新 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 不銹鋼煉鋼 | |||
凸輪控制器觸頭總成\KTJ15-63/1 | 70144160 | 凸輪控制器觸頭總成\KTJ15-63/1 | 13% | 參照或相當(dāng)于立新 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)隴西組裝 | |||
4 | 蘭州富耀物資有限公司 | 8005.5 | 起重量限制器\SYG-OB | 70055600 | 起重量限制器\SYG-OB | 13% | 參照或相當(dāng)于賽英 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 |
觸頭\KT10-60A | 70182670 | 觸頭\KT10-60A | 13% | 參照或相當(dāng)于中性 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 榆鋼儲運備件 | |||
聲光報警器\S125D-220-WS-R-AC220V | 70099836 | 聲光報警器\S125D-220-WS-R-AC220V | 13% | 參照或相當(dāng)于順通 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)維修二期 | |||
聲光報警器\S125D-220-WS-R-AC220V | 70099836 | 聲光報警器\S125D-220-WS-R-AC220V | 13% | 參照或相當(dāng)于順通 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
5 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機制造有限公司 | 33600 | 起重量限制器顯示儀\QCX-MB/30T/0809 | 70111521 | 起重量限制器顯示儀\QCX-MB/30T/0809 | 13% | 參照或相當(dāng)于常欣 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 榆鋼儲運備件 |
天車擴播報警機\TDB-2S-AC220V | 70243928 | 天車擴播報警機\TDB-2S-AC220V | 13% | 參照或相當(dāng)于四達 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 不銹鋼煉鋼 | |||
6 | 江蘇希越機電科技有限公司 | 44332 | 起重量限制器\QCX-2B-5T | 70143070 | 起重量限制器\QCX-2B-5T | 13% | 參照或相當(dāng)于常欣 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 4#燒結(jié)機高堿度燒結(jié)礦 |
起重量限制器\QCX-H2DM(1) 10t+10t | 70180493 | 起重量限制器\QCX-H2DM(1) 10t+10t | 13% | 參照或相當(dāng)于立新 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 產(chǎn)成品總站 | |||
起重量限制器顯示儀\QCX-2.5t-ZQ650 帶欠載 | 70347480 | 起重量限制器顯示儀\QCX-2.5t-ZQ650 帶欠載 | 13% | 參照或相當(dāng)于常欣 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
起重量限制器顯示儀\TCQ-Z-5T 帶欠載 | 70347481 | 起重量限制器顯示儀\TCQ-Z-5T 帶欠載 | 13% | 參照或相當(dāng)于常欣 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
斷相指示器\AH-YY-JI | 70191225 | 斷相指示器\AH-YY-JI | 13% | 參照或相當(dāng)于紅盾 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 宏興煉鐵一工序 | |||
聲光報警器\HA2201 Exd II CT6 Gb-DC24V | 70219690 | 聲光報警器\HA2201 Exd II CT6 Gb-DC24V | 13% | 參照或相當(dāng)于中恒安 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 嘉宇新材料冷軋廠 | |||
聲光報警器\S180R-AC220V | 70278782 | 聲光報警器\S180R-AC220V | 13% | 參照或相當(dāng)于可萊特 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 | |||
聲光報警器\TBJ150C-AC220V | 70032815 | 聲光報警器\TBJ150C-AC220V | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江順通 | GB/T 14048.4-2020 | 2024-09-15 | 宏興煉鐵一工序 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 上海丁民電器有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機制造有限公司 | 查看信用報告 |
5 | 江蘇希越機電科技有限公司 | 查看信用報告 |
6 | 蘭州東裕機電工程有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容