酒鋼集團檢驗檢測中心等單位4月真空泵等集中采購結果公示
- 時間:2024-05-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團檢驗檢測中心等單位4月真空泵等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04857
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202404-04857
公示標題 | 酒鋼集團檢驗檢測中心等單位4月真空泵等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-05-13 18:16:19 | 公示截止時間 | 2024-05-16 18:16:19 |
聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海景云實業(yè)有限公司 | 30742 | 數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 70242404 | 數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 13% | 參照或相當于三豐500-182-30含檢測 | 國標 | 2024-10-15 | 新疆昕昊達 |
數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 70242404 | 數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 13% | 參照或相當于三豐500-182-30含檢測 | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部 | |||
數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 70242404 | 數顯游標卡尺\0-200mm 500-182-30(含檢定證書) | 13% | 參照或相當于三豐500-182-30含檢測 | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司 | |||
數顯游標卡尺\0-300mm 分度值0.01mm | 70006935 | 數顯游標卡尺\0-300mm 分度值0.01mm | 13% | 參照或相當于恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 新疆昕昊達 | |||
數顯游標卡尺\0-500mm 0.01mm | 70237385 | 數顯游標卡尺\0-500mm 0.01mm | 13% | 參照或相當于桂林量具 | 國標 | 2024-10-15 | 新疆昕昊達 | |||
外徑千分尺\150-175mm 精準值0.01mm | 70096034 | 外徑千分尺\150-175mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 煉軋廠大棒線 | |||
外徑千分尺\200-225mm 精準值0.01mm | 70096037 | 外徑千分尺\200-225mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于上海恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 煉軋廠大棒線 | |||
游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 70110264 | 游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 13% | 參照或相當于恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 煉軋廠大棒線 | |||
游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 70110264 | 游標卡尺\0-1000mm 0.02mm | 13% | 參照或相當于恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部 | |||
電子秤\150kg 分度值0.05g | 70091545 | 電子秤\150kg 分度值0.05g | 13% | 參照或相當于大紅鷹 | 國標 | 2024-10-15 | 西溝礦綜合服務 | |||
內徑千分尺\50-500mm 精準值0.01mm | 70110262 | 內徑千分尺\50-500mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于青海量具刃具 | 國標 | 2024-10-15 | 高堿度燒結礦 | |||
內徑千分尺\50-500mm 精準值0.01mm | 70110262 | 內徑千分尺\50-500mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于青海量具刃具 | 國標 | 2024-10-15 | 宏晟電熱檢修公司 | |||
電子數顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬向表座 | 70330026 | 電子數顯百分表\0-12.7mm 0.01mm 含萬向表座 | 13% | 參照或相當于上工 | 國標 | 2024-10-15 | 宏晟電熱檢修公司 | |||
內徑千分尺\100-1400mm 精準值0.01mm | 70000334 | 內徑千分尺\100-1400mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于桂林量具 | 國標 | 2024-10-15 | 東興嘉宇動力機修廠 | |||
深弓架數顯千分尺\0-25mm/弓深100mm 精準值0.001mm | 70140804 | 深弓架數顯千分尺\0-25mm/弓深100mm 精準值0.001mm | 13% | 參照或相當于青量 | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部 | |||
游標卡尺\0-500mm 0.02mm | 70018813 | 游標卡尺\0-500mm 0.02mm | 13% | 參照或相當于恒量 | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部 | |||
電子臺秤\100kg 分度值100g | 70024760 | 電子臺秤\100kg 分度值100g | 13% | 參照或相當于今選100KG 10G | 國標 | 2024-10-15 | 匯豐公司 | |||
2 | 蘭州富耀物資有限公司 | 123097 | B型熱中心電偶\RDL-2015B型高溫荷重還原軟融滴落性能測定儀 | 70126897 | B型熱中心電偶\RDL-2015B型高溫荷重還原軟融滴落性能測定儀 | 13% | 參照或相當于鞍山科翔RDL-2015B | 國標 | 2024-10-15 | 檢測檢驗中心 |
焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 70300597 | 焦炭反應器管\Φ80×580 GH44 | 13% | 參照或相當于鞍山市科翔 | 國標 | 2024-10-15 | 榆鋼檢驗檢測站 | |||
紅外電路板\IR\4通道網口\06733\CS800 | 70232147 | 紅外電路板\IR\4通道網口\06733\CS800 | 13% | 參照或相當于鋼研納克 | 國標 | 2024-10-15 | 榆鋼檢驗檢測站 | |||
激光水平儀\SK312GD | 70110261 | 激光水平儀\SK312GD | 13% | 參照或相當于牧田MAKITA 含第三方檢定 | 國標 | 2024-10-15 | 高堿度燒結礦 | |||
機器人夾爪\MLF-ABB-300-01 | 70129897 | 機器人夾爪\MLF-ABB-300-01 | 13% | 參照或相當于美諾福 | 國標 | 2024-10-15 | 檢測檢驗中心 | |||
電子臺秤\30kg 分度值1g | 70077636 | 電子臺秤\30kg 分度值1g | 13% | 參照或相當于浦春/JSB-30 分度值10G | 國標 | 2024-10-15 | 宏興一高線 | |||
電子天平\0-220g 0.0001g | 70087068 | 電子天平\0-220g 0.0001g | 13% | 參照或相當于上海精密FA2204 | 國標 | 2024-10-15 | 宏翔能源公司 | |||
工業(yè)視屏軟管內窺鏡\GYRGNKJ-940-360 便攜式 | 70213319 | 工業(yè)視屏軟管內窺鏡\GYRGNKJ-940-360 便攜式 | 13% | 參照或相當于衡將軍/9寸屏 HJ-G90(23MM高清鏡頭+不錄像)標配20米線 | 國標 | 2024-10-15 | 高堿度燒結礦 | |||
手持熱敏風速儀\(希瑪)AR866A 風速0.0-30.0m/s 風量0-999900m3/min | 70143343 | 手持熱敏風速儀\(?,?AR866A 風速0.0-30.0m/s 風量0-999900m3/min | 13% | 參照或相當于希瑪 | 國標 | 2024-10-15 | 儲運部 | |||
手持式激光測距儀\UT392B ±1.0mm/0-100m | 70166976 | 手持式激光測距儀\UT392B ±1.0mm/0-100m | 13% | 參照或相當于優(yōu)利德LM100V | 國標 | 2024-10-15 | 動力廠 | |||
“小神探”射頻識別標牌\RF100A | 70084910 | “小神探”射頻識別標牌\RF100A | 13% | 參照或相當于小神探 | 國標 | 2024-10-15 | 高堿度燒結礦 | |||
3 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 1287 | 便攜式電導率儀\DDB-303A 0.00μS/cm-100ms/cm | 70118087 | 便攜式電導率儀\DDB-303A 0.00μS/cm-100ms/cm | 13% | 參照或相當于上海雷磁 | 國標 | 2024-10-15 | 東鋁一期動力一 |
4 | 甘肅海躍機電設備有限公司 | 36147 | 實驗室超純水機\MOL1820TYD | 70333398 | 實驗室超純水機\MOL1820TYD | 13% | 參照或相當于摩爾 | 國標 | 2024-10-15 | 宏翔 |
可見分光光度計\722N 325-1100nm | 70093902 | 可見分光光度計\722N 325-1100nm | 13% | 參照或相當于上海菁華/722N | 國標 | 2024-10-15 | 宏翔 | |||
數顯恒溫水浴鍋\HH-6 304不銹鋼 | 70094539 | 數顯恒溫水浴鍋\HH-6 304不銹鋼 | 13% | 參照或相當于力辰科技 | 國標 | 2024-10-15 | 宏翔 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅海躍機電設備有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 上海景云實業(yè)有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了