- 時(shí)間:2024-05-10
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
西北民族大學(xué)榆中校區(qū)學(xué)生食堂天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 發(fā)布日期:2024年05月10日 | ||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 西北民族大學(xué)榆中校區(qū)學(xué)生食堂 天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | 蘭眾招【2024】004號(hào) | ||||
招標(biāo)人 | 西北民族大學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-2938080 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蘭州眾信招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18893479723 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月10日14時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州眾信招標(biāo)有限公司開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年05月10日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年05月13日18:00 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)及資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及資格證號(hào) | ||
1 | 甘肅昆侖燃?xì)夤こ逃邢薰?/span> | 83.458113 | 高龍 甘262222300654 | 王國宙 62202213126295 | 趙碧貴 甘建安C3(2023)0000141 | ||
2 | 蘭州廣宇建筑安裝有限公司 | 81.500000 | 馬靜 甘262131416560 | 蔡海川 6338697 | 年宏圖 甘建安C3(2018) 0007696 | ||
3 | 徐州市中宇建設(shè)工程 有限公司 | 84.357006 | 周娜 蘇232171718858 | 周鵬 15080083 | 王紅林 蘇建安C2(2019)3083701 | ||
質(zhì)量 | 合格 | 工期 | 60日歷天 |
附件1
標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||
/ ? ? | 甘肅昆侖燃?xì)夤こ逃邢薰?/span> | 15 | 40.40 | 29.58 | 84.98 | 1 |
蘭州廣宇建筑安裝有限公司 | 18 | 33.20 | 29.03 | 80.23 | 2 | |
徐州市中宇建設(shè)工程有限公司 | 14 | 36.60 | 28.49 | 79.09 | 3 |
附件2
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / | / |
?