- 時間:2024-05-10
- 點擊:0
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠選煤廠部分:(供電系統(tǒng))設備安裝工程中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) ???????????????????發(fā)布日期:2024年5月10日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠選煤廠部分:(供電系統(tǒng))設備安裝工程 | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-016 | |||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | |||||||||||||||
開標時間 | 2024年5月9日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第5開標廳 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年5月10日17:00 | 公示結束時間 | 2024年5月13日17:00 | |||||||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | |||||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 275.886800 | 徐磊?甘1622023202300606 | 薛軍甘建安 C(2004)0408771 | 蔡喜平62202212703497 | |||||||||||
2 | 第2名 | 甘肅長開安裝工程有限公司 | 機電工程施工總承包二級 | 235.393458 | 蘇成喜 甘262141517650 | 芮守權 甘建安C3(2022)0007227 | 馬斌62202312715566 | |||||||||||
3 | 第3名 | 甘肅精誠電力工程有限公司 | 機電施工總承包三級 | 259.248341 | 豆天蕾 甘262232307233 | 崔金昌 甘建安C3(2018)0013523 | 郭文福NO.6273559 | |||||||||||
附件1 | ||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||||||||||||||
商務及技術得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | ||||||||||||||||
1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 45.00 | 37.44 | 82.44 | 1 | |||||||||||||
2 | 甘肅長開安裝工程有限公司 | 45.00 | 36.69 | 81.69 | 2 | |||||||||||||
3 | 甘肅精誠電力工程有限公司 | 35.29 | 39.39 | 74.68 | 3 | |||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||||||||||
1 | / | / |
?
備注:對以上結果如有質(zhì)疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。