- 時(shí)間:2024-05-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
永昌縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程中標(biāo)候選人公示表 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 永昌縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | JDHJC2024GK-021 | |||||
招標(biāo)人 | 永昌縣交通運(yùn)輸局 | |||||
承包方式 | 總承包 | 計(jì)劃工期 | 60日歷天 | |||
第一推薦中標(biāo)候選人 | 金昌眾暢道路服務(wù)有限責(zé)任公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 694247.00元 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫博 | |||
項(xiàng)目總工 | 李發(fā)生 | 質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 潘存虎 | |||
第二推薦中標(biāo)候選人 | 甘肅長(zhǎng)瑞市政路橋有限責(zé)任公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 694020.00元 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 丁萬(wàn)超 | |||
項(xiàng)目總工 | 陳園基 | 質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 崔斌懿 | |||
? 第三推薦中標(biāo)候選人 | 甘肅盛世華茂建設(shè)工程有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 695028.00元 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 牟宇飛 | |||
項(xiàng)目總工 | 盧加財(cái) | 質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 蘇輝頻 | |||
公示(3日) | 開(kāi)始時(shí)間 | 2024.05.10 | 結(jié)束時(shí)間 | 2024.05.12 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅嘉頂鴻工程咨詢(xún)有限公司 | |||||
聯(lián)系方式 | 18093519977 | 經(jīng)辦人 | 胡海琴 |
?
永昌縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程中標(biāo)結(jié)果公示表 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 永昌縣2024年農(nóng)村公路危橋改造工程 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | JDHJC2024GK-021 | |||||
招標(biāo)人 | 永昌縣交通運(yùn)輸局 | |||||
中標(biāo)人 | 金昌眾暢道路服務(wù)有限責(zé)任公司 | |||||
承包方式 | 總承包 | 中標(biāo)類(lèi)別 | 施工 | |||
中標(biāo)價(jià) | 694247.00元 | 質(zhì)量要求 | 合格 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫博 | 中標(biāo)時(shí)間 | 2024.05.09 | |||
項(xiàng)目總工 | 李發(fā)生 | 質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | 潘存虎 | |||
計(jì)劃工期 | 60日歷天 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年5月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年5月12日 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅嘉頂鴻工程咨詢(xún)有限公司 | |||||
聯(lián)系電話(huà) | 18093519977 | 經(jīng)辦人 | 胡海琴 |