- 時間:2024-05-08
- 點擊:0
- 來源:
景泰縣寺灘鄉(xiāng)高標準農田水源配套暨生態(tài)供水建設項目(二次)
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) ?????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年05月08日
項目及標段名稱 | 景泰縣寺灘鄉(xiāng)高標準農田水源配套暨生態(tài)供水建設項目(二次) | 交易編號 | BGZJ-SL24018(2) | ||||||
招標人 | 景泰縣灌溉管理站 | 聯(lián)系電話 | 柏延存 18294829029 | ||||||
招標代理機構 | 甘肅麗澤工程管理有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 汪麗 18609432019 | ||||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 景泰縣水務局 | 聯(lián)系電話 | 0943-5523550 | ||||||
開標時間 | 2024年05月08日09時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第一開標廳 | ||||||
公示開始時間 | 2024年05月08日18時00分 | 公示結束時間 | 2024年05月11日18時00分 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價???????????(萬元) | 項目管理機構人員 | ||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅瑞盛水利水電工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 941.237806 | 石沖貌 甘 262141518300 | 盧錦春 甘水安 C20170000235 | 楊國成 甘職高資字:NO.6236114 | ||
第2名 | 甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 942.693919 | 何文君 甘 262171834094 | 楊鴻 甘水安 C201900000 44 | 李華 甘職高資字:No.6288927 | |||
第3名 | 甘肅中天世紀建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 942.343501 | 安曉明 甘262151625061 | 張婷 甘水安C20200000206 | 孫鑫 甘職中資字:No.06499295 |
?
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務及技術得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 甘肅瑞盛水利水電工程有限公司 | 59.97 | 31.40 | 91.37 | 1 |
甘肅弘晟水利水電工程建設有限公司 | 59.90 | 29.60 | 89.50 | 2 | |
甘肅中天世紀建設工程有限公司 | 59.94 | 26.60 | 86.54 | 3 |
?
???附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標段 | 甘肅思齊建筑工程有限公司 | 未提供財務人員資格證書 |
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 1 | 甘肅雄關水利水電工程有限公司 | 937.740717 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 86.39 |
2 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 942.043902 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 83.17 | |
3 | 甘肅鼎汭建設工程有限責任公司 | 941.543468 | 水利水電工程施工總承包叁級 | 82.69 |
備注:
1.公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
2.若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責
?