- 時間:2024-05-07
- 點擊:0
- 來源:
臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目
招標評標結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年5月7日
公示時間:2024年5月7至2024年5月10日
項目名稱 | ? 臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū) 產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH14320240112 | |
招標人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 馬勝杰???15393048533 | |
代理機構(gòu) | 甘肅豫恒榮工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 王海榮? 13993003058 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-3222098 | |
開標時間 | 2024年5月7日 9:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | |
控制指標價 (元) | ?最高限價:5925700 元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |
? 計劃開竣 工日期 ? | ? 計劃開工日期:2024 年 5 月 20 日 計劃竣工日期:2024 年 7 月 18 日 ? | 工期 | 60日歷天 | |
第一標段中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人 | 注冊執(zhí)業(yè)證號 |
第一名 | 甘肅旭昊建筑工程有限公司 | 5919382.14 | 楊春智 | 甘262212203157 |
第二名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 5921897.02 | 季霞 | 甘262080904959 |
第三名 | 甘肅駿業(yè)建筑工程有限公司 | 5922517.47 | 豆自強 | 甘262202106804 |
?
臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目
中標候選人項目業(yè)績
? 項目名稱 | ? 臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目 | |
? 交易編號 | ? LXZH14320240112 | |
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅旭昊建筑工程有限公司 | 臨夏縣井溝鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)道路維修改造項目 |
第二名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第二十二標段 |
第三名 | 甘肅駿業(yè)建筑工程有限公司 | 臨夏縣先鋒鄉(xiāng) 2022 年徐馬村、趙官村、盧馬村鄉(xiāng)村建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目 |
?
臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目
中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
?
? 項目名稱 | ? 臨夏縣新集鎮(zhèn)楊坪村集中養(yǎng)殖示范區(qū)產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||
? 交易編號 | LXZH14320240112 | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅旭昊建筑工程有限公司 | 楊春智 | 岷縣雷家村道路改建工程 |
第二名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 季霞 | 夏河縣甘加鎮(zhèn)作海橋建設(shè)項目一階段 |
第三名 | 甘肅駿業(yè)建筑工程有限公司 | 豆自強 | 臨夏縣先鋒鄉(xiāng) 2022 年鰲頭村、大徐村、 何堡村、張梁村鄉(xiāng)村建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè) 項目 |
?