- 時(shí)間:2024-04-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年4月30日 | |||
公示期:2024年4月30日至2024年5月3日 | |||
項(xiàng)目名稱 | 康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | LXZH14820240110 |
招標(biāo)人 | 康樂縣縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 張衛(wèi)東 ?13993054146 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅船馬項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 張愛蘋 ?18294431089 |
監(jiān)督部門 | 康樂縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 13830125962 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月30日 9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
招標(biāo)人 最高限價(jià) | 14283526元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
計(jì)劃開竣工日期 | 計(jì)劃開工日期:2024年5月11日 計(jì)劃竣工日期:2024年8月31日 | 工期 | 113日歷天 |
中標(biāo)候選人 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書編號(hào) |
第1名 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 14271659.00 | 周黎明 ? 甘262131415021 |
第2名 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 14273604.00 | 黃潤(rùn)澤 ? 甘262171865698 |
第3名 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 14279297.00 | 康登忠 ? 甘262151623812 |
康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程 | |
招標(biāo)編號(hào) | LXZH14820240110 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第1名 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 1、迭部縣益哇鎮(zhèn)哈雜村道路硬化工程(第001包) 2、2022年敦煌市“十縣百路”示范工程(003) 3、迭部縣達(dá)拉鄉(xiāng)次哇村水毀恢復(fù)建設(shè)工程(第001包) |
第2名 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 1、康樂縣2021年自然村(組)道路建設(shè)工程 2、康樂縣2022年自然村組道路硬化工程(一標(biāo)段) |
第3名 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 1、康樂縣2022年自然村組道路硬化工程(二標(biāo)段) |
?
康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 康樂縣2024年農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)及配套工程 | ||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH14820240110 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
第1名 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 周黎明 | 1、康樂縣流川鄉(xiāng)菜子溝村水毀維修工程 |
第2名 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 黃潤(rùn)澤 | 1、康樂縣2022年自然村組道路硬化工程(一標(biāo)段) |
第3名 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 康登忠 | 1、康樂縣2022年自然村組道路硬化工程(二標(biāo)段) |
?