- 時(shí)間:2024-04-26
- 來源:
蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急小分隊(duì)裝備采購項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):
GSZRH-ZB-2024-005
二、項(xiàng)目名稱:
蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急小分隊(duì)裝備采購項(xiàng)目
三、成交信息:
供應(yīng)商名稱:甘肅冠王商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)民主西路226號(hào)西北弘大廈2410室
成交金額:156320.00元(大寫:壹拾伍萬陸仟叁佰貳拾元整)
四、主要標(biāo)的信息:
????詳見附件
五、評(píng)審專家名單:
孟 ?澤、段 ?軍、謝旺嘉
六、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 ???稱:蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地????址:蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈7樓
聯(lián)系方式:0931-8259851
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 ???稱:甘肅中潤和項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 ???址:蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈0921室 ?????????????????
聯(lián)系方式:0931-6535097
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周文飛 ???????趙愛弟
電? ? ? ? ? 話:0931-6535097
???
附件: ?????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???單位:萬元
序號(hào) | 貨物(設(shè)備)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 制造商及產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 運(yùn)動(dòng)鞋 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 雙 | 20 | 0.046 | 0.92 | / |
2 | 臂章 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.002 | 0.02 | / |
3 | 中國衛(wèi)生雨衣 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 套 | 20 | 0.028 | 0.56 | / |
4 | 中國衛(wèi)生防曬衣 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 件 | 20 | 0.024 | 0.48 | / |
5 | 中國衛(wèi)生救援隊(duì)旗+旗桿 | 定制款 | 金苑 | 金苑制卡有限公司 | 套 | 2 | 0.02 | 0.04 | / |
6 | 中國衛(wèi)生應(yīng)急頭盔 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 頂 | 20 | 0.015 | 0.3 | / |
7 | 胸卡 | 定制款 | 金苑 | 金苑制卡有限公司 | 個(gè) | 20 | 0.002 | 0.04 | / |
8 | 雨鞋 | 定制款 | 高筒 | 揭陽市軍保塑膠有限公司 | 雙 | 20 | 0.01 | 0.2 | / |
9 | 中國衛(wèi)生紅色背包 | 定制款 | 眾謀 | 保定白溝新城眾謀箱包廠 | 個(gè) | 10 | 0.048 | 0.48 | / |
10 | 衛(wèi)生應(yīng)急冬裝 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 套 | 20 | 0.098 | 1.96 | / |
11 | 哈佛紅短袖體恤 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 套 | 15 | 0.01 | 0.15 | / |
12 | 哈佛紅長袖體恤 | 定制款 | 瓊雅 | 河南瓊雅服飾有限公司 | 套 | 15 | 0.02 | 0.3 | / |
13 | 單人自動(dòng)帳篷 | 定制款 | 蓬程 | 唐山市蓬程戶外用品有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.085 | 0.85 | / |
14 | 折疊梯 | 6063-T5 | 匠瑞寶 | 永康市匠瑞寶工貿(mào)有限公司 | 把 | 1 | 0.08 | 0.08 | / |
15 | 數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | DS3600i | 薩登 | 薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 臺(tái) | 1 | 0.56 | 0.56 | / |
16 | 小型戶外移動(dòng)電源(2000W+200W太陽能板) | 2000pro | 電小二 | 北京日月鑫創(chuàng)科技有限公司 | 個(gè) | 1 | 0.7 | 0.7 | / |
17 | 凈水器 | PF111 | 凈易 | 廣州凈易環(huán)??萍加邢薰?/p> | 套 | 2 | 0.048 | 0.096 | / |
18 | 帳篷燈 | B02 | 百飛 | 廣東柏飛戶外用品有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.026 | 0.26 | / |
19 | 羽絨睡袋 | 定制款 | 蓬程 | 唐山市蓬程戶外用品有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.086 | 0.86 | / |
20 | 防潮墊 | 定制款 | 蓬程 | 唐山市蓬程戶外用品有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.02 | 0.2 | / |
21 | 飯盒 | 18cm | 歐樂多 | 歐樂多廚具有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.036 | 0.36 | / |
22 | 頭燈(T6燈珠,感應(yīng)款) | 5W | 一騰 | 寧波一騰光電科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.015 | 0.15 | / |
23 | 急救包 | 005 | 東貝 | 山東朱氏藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 套 | 10 | 0.03 | 0.3 | / |
24 | 太陽能充電寶 | PN-W26 | 叛逆者 | 深圳市叛逆者科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.068 | 0.68 | / |
25 | 北斗移動(dòng)終端 | YT1000 | 云天 | 深圳市云天智能通訊有限公司 | 部 | 1 | 0.98 | 0.98 | / |
26 | 對(duì)講機(jī) | T-259 | 遠(yuǎn)通 | 泉州市遠(yuǎn)拓電子有限公司 | 部 | 10 | 0.066 | 0.66 | / |
27 | 手持GPS定位機(jī) | A8L | 卓林 | 合肥卓林電子科技有限公司 | 臺(tái) | 2 | 0.14 | 0.28 | / |
28 | 便攜式擴(kuò)音器 | K18 | 艾碩美 | 深圳市艾碩美電子科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.018 | 0.18 | / |
29 | 手持?jǐn)U音器 | CR-62 | 雷公王 | 浙江大厚電子有限公司 | 個(gè) | 2 | 0.018 | 0.036 | / |
30 | 便攜式水質(zhì)分析儀 | XZ-0111 | 水專家 | 上海恒機(jī)電儀表股份有限公司 | 套 | 1 | 0.9 | 0.9 | / |
31 | 投影幕布 | WKZJ01 | 快閣 | 江西宏泰視聽設(shè)備有限公司 | 套 | 1 | 0.06 | 0.06 | / |
32 | 組合工具箱 | JK1108 | 藍(lán)卓 | 沛縣藍(lán)卓商貿(mào)有限公司 | 套 | 2 | 0.045 | 0.09 | / |
33 | 醫(yī)用+冰箱 | HYC-310 | 海爾 | 青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | 臺(tái) | 2 | 0.72 | 1.44 | / |
34 | 高壓清洗機(jī) | HD/5 | 卡赫 | 北京三石達(dá)信科技有限公司 | 臺(tái) | 1 | 0.46 | 0.46 | / |
分項(xiàng)報(bào)價(jià)合計(jì)(金額大寫)?壹拾伍萬陸仟叁佰貳拾元整 | 15.6320 | / |
?