- 時間:2024-04-24
- 來源:
和政縣2024年油菜產(chǎn)業(yè)路硬化項目
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年4月24日
公示期:2024年4月25日至2024年4月27日
?
? 項目名稱 | ? 和政縣2024年油菜產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | ? 交易編號 | ? LXZH14420240091 |
招標(biāo)人 | 和政縣鄉(xiāng)村振興局 | 聯(lián)系人及號碼 | ? 石艷明??18219807787 |
? 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中匯碩國際招標(biāo)有限公司 | ? 聯(lián)系人及號碼 | ? 馬強????15009307230 |
監(jiān)督部門 | 和政縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及號碼 | ? 潘從政???18919308197 |
? 開標(biāo)時間 | ? 2024年4月23日9:00 | ? 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心?第三開標(biāo)廳 |
控制指標(biāo)價?(萬元) | ? 2851.5587萬元 | ? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? 合格 |
計劃開工日期 | 2024年4月29日 | ? ? 工期 | ? ? 155日歷天 |
? 計劃竣工日期 | ? 2024年9月30日 | ||
中標(biāo)候選人 | |||
? 排序 | ? 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | ? 項目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號 |
? 第1名 | 甘肅勤業(yè)建筑工程有限公司 | ? 2848.7388 | ? 朱方剛???甘262181938409 |
? 第2名 | 中泰正運集團(tuán)有限公司 | ? 2849.8943 | ? 周寶艷???甘262202102624 |
? 第3名 | 臨夏市建筑工程公司 | ? 2850.2402 | ? 梁學(xué)強???甘262141622823 ? ? |
?