- 時(shí)間:2024-04-23
- 來(lái)源:
積石山縣黃河干流堤防維修加固提升改造項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo) 結(jié)果公示 | |||||||||
發(fā)布日期:2024年4月23日 公示期:2024年4月23日至2024年4月26日 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 積石山縣黃河干流堤防維修加固提升改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH24720240082 | ||||||
招 標(biāo) 人 | 積石山縣水利項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 馬永龍 ?13993060622 | ||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅藍(lán)鷗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 尹芳芳 ?18894100820 | ||||||
監(jiān)督部門(mén) | 積石山縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 馬尚義??13993060622 | ||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月22日 12:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||
?控制指標(biāo)價(jià)(元) | 12927539.76 元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||
計(jì)劃開(kāi)工日期 | 2024-4-30 | 計(jì)劃竣工日期 | 2024-9-30 | 總工期 | 154日歷天 | ||||
中標(biāo)候選人 | |||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證書(shū)編號(hào) | |||||
/ | 第一名 | 甘肅恒業(yè)建筑工程有限公司 | 12915431.02 | 甄盼鋒 ?甘262131413945 | |||||
第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 12923850.09 | 李炳春 ?甘262111312766 | ||||||
第三名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 12919953.43 | 余禎勛 ?甘 262101107751 |
?