- 時(shí)間:2024-04-22
- 來(lái)源:
窯街煤電集團(tuán)有限公司海石灣煤礦
2024年3月設(shè)備采購(gòu)
競(jìng)爭(zhēng)性磋商
成交候選人公示
????????????
?發(fā)布日期:2024年4月22日
項(xiàng) 目 名 稱 | 窯街煤電集團(tuán)有限公司海石灣煤礦 2024年3月設(shè)備采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 磋商編號(hào) | GZ2403179-YJMDJT | ||||||||
招標(biāo)人 | 窯街煤電集團(tuán)有限公司海石灣煤礦 | 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 王工18194267333 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 苗振宇、楊柳 0931-2909758 | ||||||||
開(kāi) 標(biāo) 時(shí) 間 | 2024年4月17日9:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅智慧陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)窯煤集團(tuán)分平臺(tái) | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年4月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ?2024年4月25日 | ||||||||
成交候選人信息 | |||||||||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 (日歷天) | 總得分 | |||
第一標(biāo)段:?jiǎn)卧Ъ茉黾臃罌_吸能裝置 | 1 | 鄭州煤機(jī)綜機(jī)設(shè)備有限公司 | 57.0000 | ZQ4000/18/36型 | 根 | 20 | 合同中簽訂 | / | |||
如對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
?