- 時間:2024-04-18
- 來源:
某機構(gòu)綠化補植補栽建設(shè)項目
中標候選人公示
項目名稱 | 某機構(gòu)綠化補植補栽建設(shè)項目 | |||||||
招標編號 | 2024-JQXCWW-G4002 | |||||||
招標人 | 某機構(gòu) | 招標人聯(lián)系 電話 | 張助理13884533189 | |||||
招標 代理機構(gòu) | 甘肅凱盛項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 薛女士18793559920 | |||||
公示開始時間 | 2024年4月18日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年4月21日18時00分00秒 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||
第1名 | 甘肅中通建設(shè)有限公司 | 46.957278 | 張敏明 甘262131416998 | 合格 | 40 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||
第2名 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 48.551098 | 馮?;?/p> 甘262161730807 | 合格 | 40 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||
第3名 | 武威市第九建筑有限公司 | 46.521371 | 馬鴻元 甘262171934607 | 合格 | 40 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||
評標得分情況 | ||||||||
中標候選人名稱 | 投標報價得分 | 施工方案或施工組織設(shè)計和施工能力得分 | 總得分 | |||||
甘肅中通建設(shè)有限公司 | 59.5 | 29 | 88.5 | |||||
甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 59 | 27 | 86 | |||||
武威市第九建筑有限公司 | 59.5 | 24 | 83.5 | |||||
無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
無 | 無 |
備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
??????投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。
投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:某機構(gòu)紀委監(jiān)委??????????監(jiān)督電話:0935-2508205???????????
?