- 時(shí)間:2024-04-17
- 來(lái)源:
靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項(xiàng)目
消防氣防等專用車輛采購(gòu)第二次招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門)發(fā)布日期:2024年4月17日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項(xiàng)目消防氣防等專用車輛采購(gòu)第二次招標(biāo) | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240325-047951-7 | ||||||
招標(biāo)人 | 靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15336008633 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13893358886 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月16日9:00時(shí) | 開標(biāo) 地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第四坐席 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年4月17日 18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月20日 18:00時(shí) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
包號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||
001 | 第1名 | 江蘇健維智能設(shè)備有限公司 | / | 65.7800 | 何春玲 | / | |||
第2名 | 北京伏熙科技有限公司 | / | 65.9000 | 陳曉妹 | / | ||||
第3名 | 江蘇九海智能科技有限公司 | / | 65.9900 | 毛文俊 | / | ||||
002 | 第1名 | 明光浩淼安防科技股份公司 | / | 315.0000 | 黃志安 | / | |||
第2名 | 程力專用汽車股份有限公司 | / | 349.0000 | 尚桂林 | / | ||||
第3名 | 湖北勝田專用汽車有限公司 | / | 354.0000 | 田甜 | / | ||||
附件1.
包號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | |||
001 | 江蘇健維智能設(shè)備有限公司 | 49.92 | 17.00 | 25.00 | 91.92 | 1 |
北京伏熙科技有限公司 | 49.98 | 6.00 | 20.86 | 76.84 | 2 | |
江蘇九海智能科技有限公司 | 49.85 | 6.00 | 17.71 | 73.56 | 3 | |
002 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 45.94 | 20.00 | 26.00 | 91.94 | 1 |
程力專用汽車股份有限公司 | 48.21 | 20.00 | 22.71 | 90.92 | 2 | |
湖北勝田專用汽車有限公司 | 46.75 | 18.00 | 20.00 | 84.75 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
包號(hào) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁(yè)。對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向白銀高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局反映, 聯(lián)系電話: 0943-8318171。
?