- 時(shí)間:2024-04-13
- 來源:
甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年生石灰采購(gòu)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2024年4月12日
項(xiàng)目名稱 | 甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年生石灰采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 招標(biāo)編號(hào) | HYLZZB-2407 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司 | 招 標(biāo) 人 聯(lián)系電話 | 劉健康13309306817 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅和馭項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 潘鐸昊 15214073695 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月9日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅和馭項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年4月13日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月15日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段號(hào)(包號(hào)) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |||
/ | 第1名 | 甘肅龍馬科技有限公司 | 2364000.00 | 66.60 | |||
? | 第2名 | 甘肅科貿(mào)技術(shù)開發(fā)公司 | 2367000.00 | 57.56 | |||
? | 第3名 | 甘肅通宇物資有限責(zé)任公司 | 2370000.00 | 53.72 |
?