- 時間:2024-04-12
- 來源:
古浪縣古浪河(黃羊川河段)綜合治理工程(勘察設(shè)計)中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 古浪縣古浪河(黃羊川河段)綜合治理工程(勘察設(shè)計) | ||||||
招標(biāo)編號 | WWRYZX-2024-01 | ||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣古浪河系水利管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 高建平 13993535532 | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 武威睿陽工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 尹菊萍18993556353 | ||||
公示開始時間 | 2024年4月12日18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年4月15日18時00分00秒 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 (日歷天) | 資格能力條件 | |
第1名 | 武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 按初設(shè)批復(fù)勘察設(shè)計費的89.4% | 王慧娟 ?62202112269213 | 合格 | 60 | 符合 | |
第2名 | 固原市水利勘測設(shè)計院有限公司 | 按初設(shè)批復(fù)勘察設(shè)計費的88.9% | 陳海全??????20107203 | 合格 | 60 | 符合 | |
第3名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 按初設(shè)批復(fù)勘察設(shè)計費的89.2% | 庹世華??????6273362 | 合格 | 60 | 符合 | |
評標(biāo)得分情況 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 得分 | 詳細(xì)評審得分 | 總得分 | ||||
武威市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 29.94 | 64.93 | 94.87 | ||||
固原市水利勘測設(shè)計院有限公司 | 29.5 | 54.14 | 83.64 | ||||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計院 | 29.83 | 46.93 | 76.76 | ||||
無效或被否決情況 | |||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||
/ |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
??????投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:古浪縣水務(wù)局????????????????聯(lián)系電話:0935-5121160?