- 時(shí)間:2024-04-11
- 來(lái)源:
天水市麥積區(qū)2023年第一批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目
中標(biāo)結(jié)果公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期: 2024年04月11日
?
? 項(xiàng)目名稱 | 天水市麥積區(qū)2023年第一批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | GSRL2024-GC08 | |||
招標(biāo)人 | 天水市麥積區(qū)林業(yè)和草原局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0938-2736250 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅潤(rùn)聯(lián)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19904535680 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月10日15時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 天水地質(zhì)賓館 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年04月11日17時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月14日17時(shí)00分 | |||
中標(biāo)人候選信息 | ||||||
項(xiàng)目名稱或標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 總得分 | ||
第一標(biāo)段 ? ? | 1 | 天水風(fēng)景綠化工程有限公司 | 2934277.70 | 84.68 | ||
2 | 天水滕益園林綠化有限責(zé)任公司 | 2939109.90 | 64.31 | |||
3 | 天水廣利建筑有限公司 | 2936243.90 | 63.61 | |||
第二標(biāo)段 ? ? | 1 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 50000.00 | 77.40 | ||
2 | 陜西眾欣共創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 50210.00 | 61.40 | |||
3 | 正弘設(shè)計(jì)有限公司 | 50300.00 | 45.00 | |||
廢標(biāo)單位及廢標(biāo)原因 | ||||||
項(xiàng)目名稱或標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ||||
/ | / | / |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。