- 時間:2024-04-10
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 積石山縣甘河灘河堤防維修加固提升改造項目招標評標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)果公示 | |||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年4月10日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公示期:2024年4月10日至2024年4月13日 | |||||||||
項目名稱 | 積石山縣甘河灘河堤防維修加固提升改造項目 | 交易編號 | LXZH24720240072 | ||||||
招 標 人 | 積石山縣水利項目建設(shè)辦公室 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬如海 ?13993060622 | ||||||
代理機構(gòu) | 甘肅藍鷗工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及號碼 | 尹芳芳 ?18894100820 | ||||||
監(jiān)督部門 | 積石山縣水務局 | 聯(lián)系人及號碼 | 馬永龍 ?13993060622 | ||||||
開標時間 | 2024年4月9日 15:00 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 | ||||||
控制指標價(元) | 8044081.68元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||
計劃開工日期 | 2024-4-20 | 計劃竣工日期 | 2024-8-17 | 總工期 | 120日歷天 | ||||
中標候選人 | |||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及證書編號 | |||||
/ | 第一名 | 中臨巖建設(shè)有限公司 | 8032373.23 | 王曉旎川2512018201927070 | |||||
第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 8043566.22 | 寇建博 甘 262202101152 | ||||||
第三名 | 甘肅源浩建筑有限責任公司 | 8036318.17 | 何巖峰 甘 262181941776 |
?