隴西縣城區(qū)面山公益林資源監(jiān)控工程中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-11-23
- 點(diǎn)擊:213
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 隴西縣城區(qū)面山公益林資源監(jiān)控工程 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣林業(yè)和草原局 | 電話 | 13830266554 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZ-ZX-2019039 | 開標(biāo)日期 | 2019年11月22日9:00分 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年11月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年11月25日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 供貨期限 (日歷天) |
|||
第一名 | 山東逸冉電子有限公司 | 573000.00 | 張青松 | 30 | |||
第二名 | 山東泰昆安防電子科技有限公司 | 571070.00 | 吳承浩 | 30 | |||
第三名 | 甘肅科隆創(chuàng)安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 575000.00 | 莫海霞 | 30 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |