康樂(lè)縣扶貧村級(jí)光伏電站10年運(yùn)行管理和維護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2019-11-02
- 點(diǎn)擊:224
- 來(lái)源:
康樂(lè)縣扶貧村級(jí)光伏電站10年運(yùn)行管理和維護(hù)項(xiàng)目 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||
發(fā)布日期:2019年11月1日 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 康樂(lè)縣扶貧村級(jí)光伏電站10年運(yùn)行管理和維護(hù)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH2019178 | ||
招標(biāo)人 | 康樂(lè)縣利民新能源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 馬成虎 13909304228 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅賽潽項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 孫濤君16693026768 | ||
監(jiān)督部門(mén) | 康樂(lè)縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 高海明13884030623 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年11月1日 09:00 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)廳 |
||
公示開(kāi)始 時(shí)間 | 2019年11月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年11月4日 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
工期 (日歷天) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(注冊(cè)建造師) 及注冊(cè)編號(hào) |
|
第一名 | 華科電工工程股份有限公司 | 1048015.00 | 365 | 李靈龍 甘262181935067 | |
第二名 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1047157.00 | 365 | 陳有斌 閩235111139931 | |
第三名 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 1049158.00 | 365 | 岳洪濤 川251161725511 | |