漳縣城區(qū)污水管網(wǎng)及人行道維修改造項(xiàng)目監(jiān)理
- 時(shí)間:2019-10-08
- 點(diǎn)擊:211
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 漳縣城區(qū)污水管網(wǎng)及人行道維修改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話 | 15352047527 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中睿智工程管理有限公司 | 電話 | 18093213687 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZYTZ-DX19028-JL | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2019-9-30 09:30 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 中睿智工程管理有限公司會(huì)議室 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年10月8日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年10月10日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 118000.00 | 張亞文 | 40 | |||
第二名 | 甘肅洮海建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 156800.00 | 劉杰 | 40 | |||
第三名 | 甘肅興通項(xiàng)目管理有限公司 | 150000.00 | 孫利凱 | 40 | |||
廢標(biāo)情況 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |