西北鋁加工廠家屬區(qū)市場(chǎng)改造項(xiàng)目
- 時(shí)間:2019-08-08
- 點(diǎn)擊:215
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 西北鋁加工廠家屬區(qū)市場(chǎng)改造項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣潤(rùn)通西郊物業(yè)管理有限公司 | 電話 | 15101826586 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-060 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2019/8/8 9:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年8月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年8月11日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅省云筑建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2199500.58 | 王軍 | 60 | |||
第二名 | 甘肅曉陽(yáng)文昌建筑安裝有限公司 | 2199990.09 | 焦捷 | 60 | |||
第三名 | 甘肅省隴西建筑安裝總公司 | 2199800.83 | 陳耀華 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |