皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護維修項目施工中標公示
- 時間:2019-07-12
- 點擊:221
- 來源:
皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護維修項目施工中標公示 | |||||||||||
項目名稱 | 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護維修項目施工 | ||||||||||
標段名稱 | 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護維修項目施工(一標段) 皋蘭縣農(nóng)村公路養(yǎng)護維修項目施工(二標段) | ||||||||||
招標人 | 皋蘭縣道路運輸和公路水運服務中心 | 聯(lián)系電話 | 13893604941 | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 圣弘建設股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15769390120 | ||||||||
開標日期及時間 | 2019年7月10日14:30 | ||||||||||
公示開始時間 | 2019年7月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年7月14日 | ||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||
標段名稱 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價(元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||
一標段 | 1 | 甘肅北方路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 | 2585067.00 | 苗承川 甘262171862488 | 龐軍6392459 | |||||
2 | 甘肅北方城建有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 2585752.00 | 董海軍 甘262141518655 | 王克勇6240016 | ||||||
3 | 甘肅廣川工程建設有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 | 2585901.00 | 劉生虎 甘262080904996 | 單維績6330270 | ||||||
二標段 | 1 | 甘肅中科祥建筑工程集團有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 2899118.00 | 吳立軍 甘262080905880 | 王海軍6288624 | |||||
2 | 甘肅鎧通路橋建設有限公司 | 公路工程施工總承包貳級 | 2899896.00 | 劉存義 甘262070905522 | 王羽君6278535 | ||||||
3 | 甘肅嘉德建設工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 | 2899959.00 | 高占斌 甘262101208709 | 何西玲6229780 | ||||||
投標人對評標結(jié)果如有異議,應在公示期內(nèi),以書面形式向行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | |||||||||||
受理部門:皋蘭縣交通運輸局 |