勝利110kv送變電工程(重新招標(biāo))中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2018-11-28
- 點(diǎn)擊:297
- 來源:
勝利110kv送變電工程(重新招標(biāo))中標(biāo)公示 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 勝利110kv送變電工程(重新招標(biāo)) | |||||||
標(biāo)段名稱 | 勝利110kv送變電工程(重新招標(biāo)) | |||||||
招標(biāo)人 | 蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0931-7824270 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13519693444 | |||||
開標(biāo)日期及時(shí)間 | 2018年11月28日14:30 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2018年11月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2018年11月30日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
第一名 | 甘肅金勝電力工程有限公司 | 6568989.00 | 張東明 | |||||
第二名 | 甘肅博智電力有限責(zé)任公司 | 6600056.00 | 徐造真 | |||||
第三名 | 四川省津華電力工程有限公司 | 6600056.00 | 張 明 | |||||
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 | ||||||||
受理部門:蘭州倚能電力(集團(tuán))有限公司 |